เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ — ระบบ ERP ครบวงจร ใช้งานง่าย รองรับการเติบโตทุกขนาดธุรกิจ
เริ่มต้นใช้งานระบบ
ธุรกิจกำลังเติบโต
ครบทุกระบบในตัวเดียว
รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานของแต่ละ Package
| Feature | STARTUP฿790/user | BUSINESS฿1,290/user | PROFESSIONAL฿2,490/user |
|---|---|---|---|
| จำนวนหน่วยงาน/บริษัท | Single Company | ||
| ขนาดฐานข้อมูล และค่าดูแลรักษารายปี (Baht) | 5 GB / 6,000 | 10 GB / 10,000 | 10 GB / 10,000 |
| Pay per user (Baht/Month/Users) | 790 | 1290 | 2490 |
| Minimum User | 3 user | 3 user | 1 user |
| Function on Mobile | Free | Free | Free |
| เหมาะสำหรับ | Trading Company จัดการระบบคลัง ควบคุมงานซื้อ-ขาย ธุรกิจไม่ซับซ้อน | Trading Company มีการใช้งานระบบการเงิน ซื้อขายต่างประเทศ แต่จ้างสำนักงานบัญชี | Trading Company ต้องการใช้เต็มระบบ มีการจัดทำบัญชี ปิดงบเอง |
| ข้อมูลพื้นฐาน Start System | |||
| ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย | |||
| ข้อมูลประเภทลูกค้า/ผู้ขาย | |||
| หน่วยงาน department /สาขา branch | |||
| ประเภทสินค้า/กลุ่มสินค้า/ข้อมูลสินค้า | |||
| ข้อมูลทีมขาย/เขตการขาย/พนง ขาย | |||
| ข้อมูลคลังสินค้า | |||
| ผังบัญชี/สมุดบัญชี/รอบบัญชี | |||
| บัญชีเงินฝากธนาคาร/สาขา | |||
| สกุลเงิน/อัตราแลกเปลี่ยน | |||
| สูตรการผลิต Bill Of Material (BOM) | |||
| ระบบงานขาย Sale System | |||
| กำหนดราคาขาย | |||
| ทำใบเสนอราคา Quotation | |||
| ใบสั่งขาย Sale Order | |||
| บิลขาย Sale Invoice/Tax Invoice | |||
| ใบลดหนี้ Credit Note (Return/Discount) | |||
| ใบเพิ่มหนี้ Debit Note | |||
| สินค้าค้าค้างส่ง | |||
| ระบบงานซื้อ Purchase System | |||
| ใบขอซื้อ Purchase Request | |||
| ใบสั่งซื้อ Purchase Order | |||
| ใบรับสินค้า Goods Received | |||
| ใบลดหนี้ซื้อ Drebit Note (Return/Discount) | |||
| ใบเพิ่มหนี้ซื้อ Debit Note | |||
| เพิ่มต้นทุนสินค้า จากการซื้อ | |||
| รายการสินค้าค้างรับ | |||
| ประวัติการรับสินค้า | |||
| ระบบจัดการคลังสินค้า Inventory System | |||
| บันทึกรับ-จ่าย-โอนสินค้า | |||
| สินค้าคงเหลือ | |||
| ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ | |||
| ตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง | |||
| บันทึกตรวจนับสินค้า | |||
| รายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ | |||
| ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable | |||
| รับชำระหนี้ /รับชำระตามใบแจ้งหนี้ | |||
| บันทึกรายได้อื่นๆ | |||
| รับเงินมัดจำ | |||
| ทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว | |||
| ทำใบวางบิล | |||
| บันทึกเช็ครับ | |||
| ลูกหนี้คงค้าง (Aging) | |||
| ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable | |||
| จ่ายชำระหนี้ | |||
| บันทึกจ่ายอื่นๆ | |||
| จ่ายเงินมัดจำ | |||
| ทำใบเตรียมจ่ายเงิน (Pre-Payment) | |||
| บันทึกใบรับวางบิล | |||
| เจ้าหนี้คงค้าง (Aging) | |||
| ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger | |||
| สมุดรายวัน | |||
| บันทึกบัญชี | |||
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |||
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |||
| งบทดลอง | |||
| งบกำไรขาดทุน | |||
| งบแสดงสถานะทางการเงิน (งบดุล) | |||
| เงินฝาก-ถอน ธนาคาร | |||
| สร้างรายงานงบการเงิน | |||
| ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด | |||
| ระบบบริหารงานทรัพย์สิน Asset Management | |||
| บันทึกประเภททรัพย์สิน, สถานที่เก็บ | |||
| บันทึกทรัพย์สิน | |||
| รับโอนทรัพย์สินจากการซื้อ | |||
| คำนวณค่าเสือมราคาเข้าบัญชีแยกประเภท | |||
| ระบบจัดการ System Management | |||
| การจัดการผู้ใช้ User Management | |||
| กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Access Control | |||
| รายการเมนูฟังก์ชั่นการทำงาน ที่เป็น Option ให้เลือกใช้เสริมกับระบบหลัก | |||
| Expansion Feature | |||
| General Ledger/Financial | |||
| GL01เงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow) | |||
| GL02งบประมาณ (ตามหน่วยงาน) | |||
| GL03งบประมาณ (ตามโครงการ) | |||
| GL04งบกำไรขาดทุน (ตามหน่วยงาน) | |||
| GL05Quick view -รายงานภาษี VAT | |||
| - รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |||
| GL06Costing Allocate | |||
| Inventory Control / Production | |||
| IC01Aใบขอเบิกสินค้า,รายการใบขอเบิก | |||
| IC01Bเบิกสินค้าตามใบขอเบิก (X) | |||
| IC01Cโอนสินค้าตามใบขอเบิก (OUT) | |||
| IC02Aแยกสินค้าชุด | |||
| IC02Bประกอบสินค้าชุด | |||
| IC03เบิกสินค้าตามใบสั่งงาน (*) | |||
| IC04เบิกสินค้าตามใบสั่งขาย | |||
| IC05Aระบบการยืม-คืนสินค้า | |||
| IC05Bรายการยืมสินค้า คงค้าง | |||
| IC06สินค้า Serial No | |||
| IC07QC Pass โอนสินค้าจากการตรวจคุณภาพ | |||
| IC08ระบบตรวจสอบ invoice double check | |||
| IC09ระบบการโอนสินค้า (DC) | |||
| IC10N/A | |||
| IC11Aปรับต้นทุนสินค้าจากการผลิต | |||
| IC11Bปรับต้นทุนสินค้า (CN) | |||
| IC13แปลงรหัสสินค้า | |||
| IC14รับสินค้า MR | |||
| IC15MRP I | |||
| ระบบงานขาย Sale System | |||
| SS01ใบส่งสินค้า | |||
| SS02ระบบจอง Lot สินค้าจากใบสั่งขาย | |||
| SS03Sale Interface (**) | |||
| SS04ระบบตรวจสอบ Invoice Tracking | |||
| SS05ใบสั่งขายพร้อมจัดส่ง | |||
| ระบบงานซื้อ Purchase System | |||
| PS01เพิ่มต้นทุนสินค้าจากการจ้างผลิต | |||
| ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable | |||
| AR01ทำใบแจ้งหนี้ | |||
| ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable | |||
| AP01สมุดเช็คจ่าย (ทะเบียนเช็ค) | |||
| AP02เงินสดย่อย (Patty Cash) | |||
| AP03เงินทดรองจ่าย | |||
| Expansion System | |||
| ES01ระบบจัดส่ง Transportation | |||
| ES02ระบบวางแผนการผลิต (Production Planning-MRP) | |||
| PD01-วางแผนการผลิตตาม forecast | |||
| PD02-work assigement | |||
| PD03 N/A | |||
| PD04-บันทึกการการผลิตงานจ้างเหมา | |||
| PD05-บันทึกการผลิตจาก Production | |||
| PD06-ตารางการผลิต | |||
| PD07-วางแผน Semi | |||
| - ใบขอผลิต MR | |||
| ES03ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) * Cancelled | |||
| ES04จัดเก็บสินค้าในคลัง Location Management * v.1 , v.2 | |||
| ES05ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale | |||
| ES06บันทึกงานโครงการ (Project) | |||
| ES07ระบบเงินเดือน HR Payroll * | |||
| ES08Engineering (BOM Management) * import BOM, Control Rv. | |||
| ES09Sale Analysis | |||
| ES10ระบบบริหารงานศูนย์บริการรถยนต์ (Automotive Management Service) | |||
| ES101Job Control | |||
| ES102Follow up | |||
| ES11ระบบงานฝากขายสินค้า Consignment | |||
| ES12ระบบซ่อมบำรุง | |||
| ES13ระบบงานบริการ Service Management | |||
| Implement and Setting up : One Time Charge | |||
| Configuration | 7-14 Days | ||
| Consult onsite | 1-2 Day | ||
| Import Master file | 2 Times Unlimited Data | ||
| Onsite Training (Day /5 hrs.) | 2 | 2 | 3 |
| Form / Report Customized | max 5 | max 8 | max 10 |
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน — ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่มีข้อผูกมัด